2 SYLLABLE WORDS
| Word
| Letters/Syllable
| Letter Count
|
| griz - zly | 4 + 3 | 7
|
| ba - boon | 2 + 4 | 6
|
| mon - goose | 3 + 5 | 8
|
| aard - wolf | 4 + 4 | 8
|
| cam - el | 3 + 2 | 5
|
| pu - ma | 2 + 2 | 4
|
| pos - sum | 3 + 3 | 6
|
| pan - da | 3 + 2 | 5
|
| badg - er | 4 + 2 | 6
|
| cou - gar | 3 + 3 | 6
|
| lla - ma | 3 + 2 | 5
|
| ti - ger | 2 + 3 | 5
|
| bi - son | 2 + 3 | 5
|
| chee - tah | 4 + 3 | 7
|
| bea - ver | 3 + 3 | 6
|
| hump - back | 4 + 4 | 8
|
| rab - bit | 3 + 3 | 6
|
| por - poise | 3 + 5 | 8
|
| num - bat | 3 + 3 | 6
|
| ze - bra | 2 + 3 | 5
|
| gi - raffe | 2 + 5 | 7
|
| hors - es | 4 + 2 | 6
|
| mon - key | 3 + 3 | 6
|
| din - go | 3 + 2 | 5
|
| rac - coon | 3 + 4 | 7
|
| don - key | 3 + 3 | 6
|
| go - pher | 2 + 4 | 6
|
| li - on | 2 + 2 | 4
|
| wea - sel | 3 + 3 | 6
|
| dol - phins | 3 + 5 | 8
|
| prong - horn | 5 + 4 | 9
|
| tur - tle | 3 + 3 | 6
|
| geck - o | 4 + 1 | 5
|
| drag - on | 4 + 2 | 6
|
| py - thon | 2 + 4 | 6
|
| liz - ard | 3 + 3 | 6
|
| bo - a | 2 + 1 | 3
|
| tor - toise | 3 + 5 | 8
|
| co - bra | 2 + 3 | 5
|
| squir - rel | 5 + 3 | 8
|
| ham - ster | 3 + 4 | 7
|
| ger - bil | 3 + 3 | 6
|
| dor - mice | 3 + 4 | 7
|
| chip - munk | 4 + 4 | 8
|
| mar - mot | 3 + 3 | 6
|
| fer - ret | 3 + 3 | 6
|
| ga - zelle | 2 + 5 | 7
|
| lob - ster | 3 + 4 | 7
|
| ot - ter | 2 + 3 | 5
|
| pan - ther | 3 + 4 | 7
|
| po - ny | 2 + 2 | 4
|
| stal - lion | 4 + 4 | 8
|
| rep - tile | 3 + 4 | 7
|
| rein - deer | 4 + 4 | 8
|
| le - mur | 2 + 3 | 5
|
| hedge - hog | 5 + 3 | 8
|
| mam - moth | 3 + 4 | 7
|
| aard - vark | 4 + 4 | 8
|
| wal - rus | 3 + 3 | 6
|
| civ - et | 3 + 2 | 5
|
| meer - kat | 4 + 3 | 7
|
| gen - et | 3 + 2 | 5
|
| fos - sa | 3 + 2 | 5
|
| gym - nure | 3 + 4 | 7
|
| pi - ka | 2 + 2 | 4
|
| cai - man | 3 + 3 | 6
|
| te - gus | 2 + 3 | 5
|
| zo - kor | 2 + 3 | 5
|
| tree - shrew | 4 + 5 | 9
|
| ki - ang | 2 + 3 | 5
|
| ta - pir | 2 + 3 | 5
|
|
3 SYLLABLE WORDS
| Word
| Letters/Syllable
| Letter Count
|
| ko - a - la | 2 + 1 + 2 | 5
|
| wol - ver - ine | 3 + 3 + 3 | 9
|
| go - ril - la | 2 + 3 + 2 | 7
|
| be - lu - ga | 2 + 2 + 2 | 6
|
| pan - go - lin | 3 + 2 + 3 | 8
|
| buf - fa - lo | 3 + 2 + 2 | 7
|
| chim - pan - zee | 4 + 3 + 3 | 10
|
| hy - e - na | 2 + 1 + 2 | 5
|
| ant - eat - er | 3 + 3 + 2 | 8
|
| el - e - phant | 2 + 1 + 5 | 8
|
| wal - la - by | 3 + 2 + 2 | 7
|
| por - cu - pine | 3 + 2 + 4 | 9
|
| coy - o - te | 3 + 1 + 2 | 6
|
| car - i - bou | 3 + 1 + 3 | 7
|
| croc - o - dile | 4 + 1 + 4 | 9
|
| i - gua - na | 1 + 3 + 2 | 6
|
| rat - tle - snake | 3 + 3 + 5 | 11
|
| kan - ga - roo | 3 + 2 + 3 | 8
|
| oc - to - pus | 2 + 2 + 3 | 7
|
| an - te - lope | 2 + 2 + 4 | 8
|
| bin - tu - rong | 3 + 2 + 4 | 9
|
| a - no - le | 1 + 2 + 2 | 5
|
| man - a - tee | 3 + 1 + 3 | 7
|
| on - a - ger | 2 + 1 + 3 | 6
|
| chev - ro - tain | 4 + 2 + 4 | 10
|
|